申请社会保险补贴人员公示(灵活就业)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 就业失业登记证号 | 人员 类别 | 实缴养老保险(元) | 实缴医疗保险(元) | 补贴起 始时间 | 补贴终 止时间 | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 
| 1 | 王秀娟 | 女 | 13020319710318XXXX | 1302990020001459 | 就业困难对象 | 0 | 877.98 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 0 | 563 | 
| 2 | 肖梅 | 女 | 13020219710814XXXX | 1302990014015554 | 就业困难对象 | 8112.16 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-08-31 | 5408 | 1814 | 
| 3 | 王美懿 | 女 | 23102419781105XXXX | 1302990015016164 | 就业困难对象 | 7788 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 4 | 阎爱利 | 男 | 13020319681218XXXX | 1302990018001936 | 就业困难对象 | 7788 | 4918.86 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 3894 | 2627 | 
| 5 | 冯洪姝 | 女 | 13020319740810XXXX | 1302990017006490 | 就业困难对象 | 9736.2 | 3162.9 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2884 | 1376 | 
| 6 | 刘硕雯 | 女 | 13020319920721XXXX | 1302400021000479 | 毕业两年内高校生 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 7 | 朱淑红 | 女 | 13020519731106XXXX | 1302400015001189 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 6490 | 2627 | 
| 8 | 杜永君 | 女 | 13010219730730XXXX | 1302990017001676 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 9 | 杨彦 | 女 | 13020319711217XXXX | 1302400017000949 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 10 | 高玉付 | 男 | 13020319640625XXXX | 1302990018006868 | 就业困难对象 | 7788 | 4918.86 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 3028 | 2252 | 
| 11 | 费立丽 | 女 | 13020419741104XXXX | 1302400020000537 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 6490 | 2627 | 
| 12 | 姜志利 | 男 | 13020319650625XXXX | 1302990018007827 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5769 | 2440 | 
| 13 | 韩道礼 | 男 | 13020419630203XXXX | 1302990017001582 | 就业困难对象 | 7788 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 14 | 沈丽红 | 女 | 13022319730416XXXX | 1302400018000582 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 15 | 代金梅 | 女 | 13020519740513XXXX | 1302400012000350 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 16 | 韩小芹 | 女 | 13022119710504XXXX | 1302990018005756 | 就业困难对象 | 7788 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 2163 | 938 | 
| 17 | 张建立 | 女 | 13020319750416XXXX | 1302400018000063 | 就业困难对象 | 7788 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 18 | 王林静 | 女 | 13020319961225XXXX | 1302400021000531 | 毕业两年内高校生 | 12981.6 | 1581.45 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 1032 | 
| 19 | 付玮轩 | 男 | 13020319990615XXXX | 1302400020001253 | 毕业两年内高校生 | 12981.6 | 1581.45 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 1032 | 
| 20 | 侯静 | 女 | 13020219750327XXXX | 1302030019000099 | 就业困难对象 | 7788 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 0 | 
| 21 | 王涛 | 女 | 13020419710115XXXX | 1302990017001599 | 就业困难对象 | 1014.02 | 292.66 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 676 | 187 | 
| 22 | 张慧 | 女 | 13020319970331XXXX | 1302030021002715 | 毕业两年内高校生 | 7788 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 0 | 
| 23 | 李明 | 男 | 13028119980221XXXX | 1302400020000908 | 毕业两年内高校生 | 5841 | 1755.96 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 3894 | 1126 | 
| 24 | 管秉权 | 男 | 13020319640408XXXX | 1302990018006590 | 就业困难对象 | 1014.02 | 0 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 676 | 0 | 
| 25 | 管秉权 | 男 | 13020319640408XXXX | 1302990018006590 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 6490 | 2627 | 
| 26 | 尚荣新 | 男 | 13020319660708XXXX | 1302030021002006 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2884 | 1376 | 
| 27 | 任素梅 | 女 | 13020419730102XXXX | 1302990018007066 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 28 | 宋庆利 | 男 | 13022219631012XXXX | 1302400017000023 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 29 | 王华 | 女 | 13020419720909XXXX | 1302030013004217 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 30 | 刘蕴琦 | 男 | 13020419960121XXXX | 1302400020000383 | 毕业两年内高校生 | 12981.6 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 0 | 
| 31 | 王春利 | 男 | 13020219630312XXXX | 1302050015000799 | 就业困难对象 | 0 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 3191 | 
| 32 | 李佳明 | 男 | 13020319640102XXXX | 1302990018006962 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5769 | 2440 | 
| 33 | 马科研 | 男 | 13020219660706XXXX | 1302400019003472 | 就业困难对象 | 9736.2 | 0 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 6490 | 0 | 
| 34 | 李丽娜 | 女 | 13020519740928XXXX | 1302400018000222 | 就业困难对象 | 8112.16 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2020-08-31 | 5408 | 1814 | 
| 35 | 刘丽梅 | 女 | 13020419720701XXXX | 1302990017005716 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 36 | 宋扬 | 女 | 13020219961007XXXX | 1302400020001042 | 毕业两年内高校生 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 37 | 杨涛 | 女 | 13020319730328XXXX | 1302990018007031 | 就业困难对象 | 12981.6 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 0 | 
| 38 | 任顺来 | 男 | 13020319630403XXXX | 1302020018001740 | 就业困难对象 | 7788 | 4918.86 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 3894 | 2627 | 
| 39 | 魏爱芬 | 女 | 13233119760606XXXX | 1302400021000403 | 就业困难对象 | 7788 | 4918.86 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1730 | 1376 | 
| 40 | 张宝齐 | 男 | 37243119690829XXXX | 1302990018007471 | 就业困难对象 | 7788 | 4918.86 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1298 | 1032 | 
| 41 | 徐立民 | 男 | 13020319650810XXXX | 1302990021000686 | 就业困难对象 | 0 | 4918.86 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 2064 | 
| 42 | 孙晓宇 | 女 | 13020519751101XXXX | 1302400016000405 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 7933 | 3003 | 
| 43 | 许爱民 | 女 | 13020519720607XXXX | 1302400012000269 | 就业困难对象 | 7788 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 44 | 许永平 | 男 | 13020519630405XXXX | 1302400020000314 | 就业困难对象 | 12981.6 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 0 | 
| 45 | 杨莹 | 女 | 13020319980927XXXX | 1302400020000539 | 毕业两年内高校生 | 7788 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 0 | 
| 46 | 王洁 | 女 | 13020319970505XXXX | 1302400020000760 | 毕业两年内高校生 | 7788 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 0 | 
| 47 | 王素美 | 女 | 13020319791128XXXX | 1302400019003365 | 就业困难对象 | 7788 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 48 | 王金霞 | 女 | 13020519720609XXXX | 1302030012043766 | 就业困难对象 | 7788 | 3162.9 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1298 | 1032 | 
| 49 | 肖景金 | 女 | 13262719731021XXXX | 1302990018006468 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 7212 | 2815 | 
| 50 | 邢建发 | 男 | 13020319690930XXXX | 1302050021000210 | 就业困难对象 | 7788 | 0 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 3894 | 0 | 
| 51 | 李书华 | 男 | 13020319640406XXXX | 1302990017006541 | 就业困难对象 | 7788 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 52 | 孙玉香 | 女 | 13022219710108XXXX | 1302400013000438 | 就业困难对象 | 1014.02 | 0 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 676 | 0 | 
| 53 | 刘晓忠 | 男 | 13020319620416XXXX | 1302990019003922 | 就业困难对象 | 7788 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 0 | 
| 54 | 王晓杰 | 女 | 23210219740202XXXX | 1302400013000369 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 55 | 韩立民 | 男 | 13020319611201XXXX | 1302030015002007 | 就业困难对象 | 12981.6 | 1755.96 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 1126 | 
| 56 | 李新堂 | 男 | 13020319611119XXXX | 1302400016000982 | 就业困难对象 | 11899.8 | 4391.71 | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 7933 | 2847 | 
| 57 | 万兆新 | 男 | 13020319650225XXXX | 1302990016007569 | 就业困难对象 | 7788 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 0 | 
| 58 | 于翠红 | 女 | 13020519710309XXXX | 1302990017002646 | 就业困难对象 | 3042.06 | 4019.14 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2028 | 563 | 
| 59 | 孙顺义 | 男 | 13020319611125XXXX | 1302990018001980 | 就业困难对象 | 12981.6 | 0 | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 7933 | 0 | 
| 60 | 赵建国 | 男 | 13020319660827XXXX | 1302990017001609 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 61 | 包丽国 | 男 | 15210419690303XXXX | 1302990018001934 | 就业困难对象 | 7788 | 4918.86 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3461 | 2440 | 
| 62 | 孙亚妮 | 女 | 13020419730304XXXX | 1302400013000346 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5048 | 2252 | 
| 63 | 陈晨 | 男 | 13020319951126XXXX | 1302400020000728 | 毕业两年内高校生 | 7788 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 64 | 宋宝莉 | 女 | 13020419720120XXXX | 1302990017001383 | 就业困难对象 | 12981.6 | 3864.56 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 2503 | 
| 65 | 马静 | 女 | 13020319720224XXXX | 1302990012127685 | 就业困难对象 | 7788 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 865 | 375 | 
| 66 | 冯淑敏 | 女 | 13020519710702XXXX | 1302030015000738 | 就业困难对象 | 7788 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-07-31 | 3028 | 1470 | 
| 67 | 刘春雨 | 女 | 13022919720519XXXX | 1302990012128043 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 68 | 李晖 | 女 | 13020319730928XXXX | 1302990020003154 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 69 | 赵双存 | 男 | 13020519641218XXXX | 1302400021000254 | 就业困难对象 | 12981.6 | 2635.75 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 3606 | 1720 | 
| 70 | 孙学爱 | 女 | 13022119750801XXXX | 1302990018001859 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4786.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 71 | 辛红 | 女 | 13020519730907XXXX | 1302990016002501 | 就业困难对象 | 12981.6 | 4786.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 72 | 杨雪莲 | 女 | 13022119751117XXXX | 1302400020001037 | 就业困难对象 | 7788 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 0 | 
| 73 | 杨翠红 | 女 | 13022319780909XXXX | 1302400019003668 | 就业困难对象 | 7788 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 74 | 孙凌晨 | 男 | 13020319940927XXXX | 1302400021000554 | 毕业两年内高校生 | 7788 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 0 | 
| 75 | 王国秀 | 女 | 13020619750703XXXX | 1302400021000172 | 就业困难对象 | 3245.4 | 4918.86 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2163 | 1032 | 
| 76 | 刘玉莲 | 女 | 13022119730204XXXX | 1302990011010776 | 就业困难对象 | 7788 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 0 | 
| 77 | 谷守胜 | 男 | 13020319660115XXXX | 1302020018001780 | 就业困难对象 | 7788.00 | 4918.86 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 865 | 688 | 
| 78 | 付秀丽 | 女 | 13022319790503XXXX | 1302400019003386 | 就业困难对象 | 7788.00 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 79 | 李孟祺 | 女 | 13020519960424XXXX | 1302400020001077 | 毕业两年 内高校生 | 7788.00 | 0.00 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 0 | 
| 80 | 刘丽 | 女 | 13020319790123XXXX | 1302990017001657 | 就业困难对象 | 7788.00 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 81 | 刘亮 | 男 | 13020519620505XXXX | 1302400019000266 | 就业困难对象 | 12981.60 | 0.00 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 0 | 
| 82 | 张宝山 | 男 | 13020319620902XXXX | 1302990016007140 | 就业困难对象 | 12981.60 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 83 | 赵贵良 | 男 | 13020319621022XXXX | 1302990019006595 | 就业困难对象 | 12981.60 | 0.00 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 0 | 
| 84 | 韦瑾 | 女 | 13020219720206XXXX | 1302990019005889 | 就业困难对象 | 7788.00 | 3864.56 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 85 | 郑成君 | 男 | 13020319640105XXXX | 1302400019003074 | 就业困难对象 | 12981.60 | 4918.86 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 4327 | 2064 | 
| 86 | 孟立平 | 女 | 13020619731008XXXX | 1302990011002288 | 就业困难对象 | 7788.00 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 87 | 王庆瑞 | 男 | 13020319650909XXXX | 1302990018006925 | 就业困难对象 | 0.00 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 3191 | 
| 88 | 于占忠 | 女 | 13020519791024XXXX | 1302030018000959 | 就业困难对象 | 7788.00 | 0.00 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1298 | 0 | 
| 89 | 翟东宋 | 男 | 13020319630131XXXX | 1302020017001684 | 就业困难对象 | 7788.00 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 90 | 刘昶英 | 女 | 13020319780421XXXX | 1302990013006731 | 就业困难对象 | 7788.00 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 91 | 马增久 | 男 | 13020319631223XXXX | 1302990014006581 | 就业困难对象 | 7788.00 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 92 | 王霞 | 女 | 13020319791128XXXX | 1302990015013141 | 就业困难对象 | 7788.00 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 93 | 潘桂敏 | 女 | 13022319730306XXXX | 1302990017006123 | 就业困难对象 | 12981.60 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 94 | 李靓 | 女 | 13022119760706XXXX | 1302020018001680 | 就业困难对象 | 7788.00 | 4918.86 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 2163 | 1720 | 
| 95 | 潘建军 | 男 | 13020319620731XXXX | 1302400018000917 | 就业困难对象 | 12981.60 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 96 | 贺林 | 男 | 13022319620804XXXX | 1302400019002976 | 就业困难对象 | 7788.96 | 0.00 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 0 | 
| 97 | 王建民 | 男 | 13020319651106XXXX | 1302400012000262 | 就业困难对象 | 12981.60 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 98 | 张印莲 | 女 | 13022819730925XXXX | 1302990020002433 | 就业困难对象 | 12981.60 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 99 | 郝秋宏 | 男 | 13020219650825XXXX | 1302990013005591 | 就业困难对象 | 7788.96 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 100 | 孙维森 | 男 | 13030219661115XXXX | 1302990016002938 | 就业困难对象 | 12981.60 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 101 | 冯歆然 | 女 | 13020319980413XXXX | 1302400020000756 | 毕业两年 内高校生 | 7788.00 | 0.00 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 0 | 
| 102 | 韩刚强 | 男 | 13020319660610XXXX | 1302030013009482 | 就业困难对象 | 7788.96 | 4918.86 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 2163 | 1720 | 
| 103 | 王金顺 | 女 | 13022119720815XXXX | 1302400012008232 | 就业困难对象 | 7788.00 | 4918.86 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 865 | 688 | 
| 104 | 刘洪印 | 男 | 13020319641018XXXX | 1302990019001177 | 就业困难对象 | 12981.60 | 2810.26 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 1814 | 
| 105 | 于名洋 | 女 | 13020319980822XXXX | 1302400021000579 | 毕业两年 内高校生 | 7789.20 | 0.00 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 0 | 
| 106 | 郭爱梅 | 女 | 13020319710926XXXX | 1302990012002740 | 就业困难对象 | 9736.20 | 0.00 | 2021-01-01 | 2021-09-31 | 6490 | 0 | 
| 107 | 张博 | 男 | 13020319951126XXXX | 1302990020003297 | 毕业两年 内高校生 | 7789.20 | 0.00 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 0 | 
| 108 | 王娅俐 | 女 | 13020419740710XXXX | 1302990018007817 | 就业困难对象 | 12981.60 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 109 | 郑建强 | 男 | 13020319611211XXXX | 1302400012001024 | 就业困难对象 | 12981.60 | 4391.71 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 2847 | 
| 110 | 刘丽娜 | 女 | 13022619791025XXXX | 1302400020000941 | 就业困难对象 | 7789.20 | 0.00 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 0 | 
| 111 | 黄醒焕 | 女 | 13020519740520XXXX | 1302400016000474 | 就业困难对象 | 7788.00 | 4918.86 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 865 | 688 | 
| 112 | 边彩杰 | 女 | 13022119781017XXXX | 1302020017000440 | 就业困难对象 | 7788.00 | 4918.86 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1298 | 1032 | 
| 113 | 刘春英 | 女 | 13022819791007XXXX | 1302400016000879 | 就业困难对象 | 7788.00 | 0.00 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 865 | 0 | 
| 114 | 吴丽华 | 女 | 13020319730303XXXX | 1302990015013296 | 就业困难对象 | 7788.00 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5192 | 3191 | 
| 115 | 高雅棣 | 男 | 13020319641129XXXX | 1302990017005840 | 就业困难对象 | 12981.60 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 116 | 郑红伟 | 女 | 13020619781023XXXX | 1302990018008258 | 就业困难对象 | 12981.60 | 4918.86 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 6490 | 2627 | 
| 117 | 石俊民 | 男 | 13022119621126XXXX | 1302400015001412 | 就业困难对象 | 12981.60 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 118 | 王琛 | 男 | 13020219981105XXXX | 1302400020000970 | 毕业两年 内高校生 | 12981.60 | 4333.54 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 2815 | 
| 119 | 曹红韬 | 女 | 13022219790926XXXX | 1302400012000325 | 就业困难对象 | 12981.60 | 3162.90 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1442 | 688 | 
| 120 | 王艳萍 | 女 | 13020319741224XXXX | 1302420018000356 | 就业困难对象 | 12981.60 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 121 | 梁东民 | 男 | 13020319650721XXXX | 1302400017000939 | 就业困难对象 | 12981.60 | 4918.86 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8654 | 3191 | 
| 122 | 薛林 | 男 | 13020319710506XXXX | 1302400021000162 | 就业困难对象 | 7788.00 | 0.00 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 2163 | 0 | 
| 123 | 郝双 | 女 | 13020319960925XXXX | 1302400019003515 | 毕业两年 内高校生 | 7789.20 | 0.00 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2596 | 0 
 | 
 
     首页
            首页
         区情概况
            区情概况
         区内动态
            区内动态
         政务公开
            政务公开
         招商引资
            招商引资
         政务服务
            政务服务
         互动交流
            互动交流
         
             国务院
        国务院 
	 国务院
        国务院 互联网
        互联网 公众号
		公众号
		 
	 政务公开
        政务公开
	 政务服务
        政务服务
	 互动交流
        互动交流
	
