序号 | 单位名称 | 姓 名 | 出生年月 | 性别 | 职 务 |
1 | 财政局 | 董艳慧 | 46 | 女 | 局长 |
2 | 财政局 | 赵君 | 35 | 女 | 副局长 |
3 | 财政局 | 刘凤华 | 41 | 女 | 副局长 |
4 | 财政局 | 刘明军 | 39 | 男 | 副局长 |
5 | 财政局 | 张保荣 | 女 | 集中支付中心副主任 | |
6 | 财政局 | 范靖 | 47 | 女 | 国资办主任 |
7 | 财政局 | 翟海林 | 39 | 男 | 综合治税办主任 |
8 | 财政局 | 张金柏 | 34 | 男 | 预算处处长 |
9 | 财政局 | 边子奇 | 52 | 男 | 职员 |
10 | 财政局 | 高飞 | 39 | 男 | 综合处处长 |
11 | 财政局 | 叶明辉 | 35 | 女 | 基建处处长 |
12 | 财政局 | 刘明 | 30 | 女 | 社会事业处副处长 |
13 | 财政局 | 张莉 | 38 | 女 | 集中支付中心副主任 |
14 | 财政局 | 李芸 | 30 | 女 | 预算处副处长 |
15 | 财政局 | 郑杰 | 27 | 女 | 职员 |
16 | 财政局 | 马媛静 | 27 | 女 | 职员 |
17 | 财政局 | 柏杨 | 29 | 男 | 职员 |
18 | 财政局 | 张伟 | 40 | 男 | 职员 |
19 | 财政局 | 冯浩杰 | 38 | 男 | 职员 |
20 | 财政局 | 林子煊 | 23 | 女 | 职员 |
21 | 财政局 | 陈曦 | 32 | 男 | 职员 |
22 | 财政局 | 陈丽娜 | 34 | 女 | 职员 |
23 | 财政局 | 李贞 | 28 | 女 | 职员 |
24 | 财政局 | 刘红娟 | 35 | 女 | 职员 |
25 | 财政局 | 韩冰 | 27 | 女 | 职员 |
26 | 财政局 | 代芳 | 27 | 女 | 职员 |
27 | 财政局 | 霍琳璐 | 25 | 女 | 职员 |
28 | 财政局 | 马茜 | 女 | 职员 | |
29 | 财政局 | 赵悦 | 女 | 职员 | |
30 | 财政局 | 刘文剑 | 女 | 职员 |
唐山高新区技术产业开发区管理委员会
政府信息公开

财政局执法人员情况表
发布日期:2018-03-06
阅览量:15392
字号:
+放大
-缩小