| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 管委会 |
| 2 | 办公室 |
| 3 | 监察局 |
| 4 | 城建局 |
| 5 | 人社局 |
| 6 | 发改局 |
| 7 | 社会事务局 |
| 8 | 商务局 |
| 9 | 社保局 |
| 10 | 安监局 |
| 11 | 环保局 |
| 12 | 武装部 |
| 13 | 科技局 |
| 14 | 政法委 |
| 15 | 街道办 |
| 16 | 庆北办 |
| 17 | 群众工作中心 |
| 18 | 农村工作中心 |
| 19 | 行政服务中心 |
| 20 | 三女河 |
| 21 | 京唐智慧港 |
| 22 | 创业中心 |
| 23 | 法院 |
| 24 | 检察院 |
| 25 | 公安分局 |
| 26 | 国家税务局 |
| 27 | 地方税务局 |
| 28 | 国土资源局 |
| 29 | 审计分局 |
| 30 | 规划分局 |
| 31 | 质监分局 |
| 32 | 工商分局 |
| 33 | 食药监局 |
| 34 | 卫生监督分所 |
| 35 | 城管高新大队 |
| 36 | 消防大队 |
| 37 | 交警五队 |
| 38 | 动监所 |
| 39 | 农林推广站 |
| 40 | 老庄子中心校 |
| 41 | 五十九中学 |
| 42 | 各相关企业 |
唐山高新区技术产业开发区管理委员会
政府信息公开
财政局2018年被检查单位备选库
发布日期:2018-03-06
阅览量:14729
字号:
+放大
-缩小